五、六年级积分表
发布日期:2022-12-16
五年级积分表 |
班级 | 1分钟双摇 | 立定跳远 | 100米跑 | 50*8往返跑 | 1分钟毽球 | 八字绕长绳 | 运动会得分 | 方阵 | 总得分 | 排名 |
|
五(1)班 | 7 | 1+7 | 4+6 | 9 | 1+3 | 18 | 56 | 10 | 66 | 3 |
|
五(2)班 | 5+1 | 3+5 | 7+7 | 7+3 | 4+6 | 12 | 60 | 8 | 68 | 2 |
|
五(3)班 | 9+7+6+5 | 9+4 | 6+9 | 5+6 | 9+7 | 14 | 96 | 14 | 110 | 1 |
|
五(4)班 | 6+2+9+4 | 2+9 | 0 | 1+2 | 7+5 | 4 | 51 | 4 | 55 | 5 |
|
五(5)班 | 0 | 4+2 | 4 | 4+7 | 2+4 | 8 | 35 | 12 | 47 | 7 |
|
五(6)班 | 2 | 7+1 | 0 | 3+4 | 5+1 | 10 | 33 | 18 | 51 | 6 |
|
五(7)班 | 2 | 5+3 | 5+5 | 2+5 | 3+9 | 2 | 41 | 6 | 47 | 7 |
|
五(8)班 | 4+3+3 | 6+6 | 9 | 6+9 | 6+2 | 6 | 60 | 2 | 62 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六年级积分表 |
班级 | 1分钟双摇 | 立定跳远 | 100米跑 | 50*8往返跑 | 1分钟毽球 | 八字绕长绳 | 运动会得分 | 方针 | 总得分 | 排名 |
|
六(1)班 | 2 | 3+5 | 4 | 4+7 | 9+9 | 18 | 61 | 18 | 79 | 1 |
|
六(2)班 | 7 | 5+5 | 4+7 | 2+3 | 3+2 | 2 | 40 | 6 | 46 | 7 |
|
六(3)班 | 5+1+4 | 4+6 | 6+6 | 9+4 | 6+4 | 10 | 65 | 14 | 79 | 1 |
|
六(4)班 | 3+2 | 9+9 | 7 | 7+2 | 2+2 | 14 | 57 | 8 | 65 | 5 |
|
六(5)班 | 7+1 | 7 | 5+9 | 5+9 | 1+5 | 12 | 61 | 10 | 71 | 3 |
|
六(6)班 | 4 | 1+2 | 9+5 | 6 | 7+3 | 4 | 41 | 2 | 43 | 8 |
|
六(7)班 | 6+5 | 7+7 | 0 | 3+6 | 6+6 | 8 | 54 | 4 | 58 | 6 |
|
六(8)班 | 9+3+9+6 | 2+3 | 0 | 1+5 | 4+7 | 6 | 55 | 12 | 67 | 4 |
|
五、六年级积分表
发布日期:2022-12-16
字号:[ 大 中 小 ]
五年级积分表 |
班级 | 1分钟双摇 | 立定跳远 | 100米跑 | 50*8往返跑 | 1分钟毽球 | 八字绕长绳 | 运动会得分 | 方阵 | 总得分 | 排名 |
|
五(1)班 | 7 | 1+7 | 4+6 | 9 | 1+3 | 18 | 56 | 10 | 66 | 3 |
|
五(2)班 | 5+1 | 3+5 | 7+7 | 7+3 | 4+6 | 12 | 60 | 8 | 68 | 2 |
|
五(3)班 | 9+7+6+5 | 9+4 | 6+9 | 5+6 | 9+7 | 14 | 96 | 14 | 110 | 1 |
|
五(4)班 | 6+2+9+4 | 2+9 | 0 | 1+2 | 7+5 | 4 | 51 | 4 | 55 | 5 |
|
五(5)班 | 0 | 4+2 | 4 | 4+7 | 2+4 | 8 | 35 | 12 | 47 | 7 |
|
五(6)班 | 2 | 7+1 | 0 | 3+4 | 5+1 | 10 | 33 | 18 | 51 | 6 |
|
五(7)班 | 2 | 5+3 | 5+5 | 2+5 | 3+9 | 2 | 41 | 6 | 47 | 7 |
|
五(8)班 | 4+3+3 | 6+6 | 9 | 6+9 | 6+2 | 6 | 60 | 2 | 62 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六年级积分表 |
班级 | 1分钟双摇 | 立定跳远 | 100米跑 | 50*8往返跑 | 1分钟毽球 | 八字绕长绳 | 运动会得分 | 方针 | 总得分 | 排名 |
|
六(1)班 | 2 | 3+5 | 4 | 4+7 | 9+9 | 18 | 61 | 18 | 79 | 1 |
|
六(2)班 | 7 | 5+5 | 4+7 | 2+3 | 3+2 | 2 | 40 | 6 | 46 | 7 |
|
六(3)班 | 5+1+4 | 4+6 | 6+6 | 9+4 | 6+4 | 10 | 65 | 14 | 79 | 1 |
|
六(4)班 | 3+2 | 9+9 | 7 | 7+2 | 2+2 | 14 | 57 | 8 | 65 | 5 |
|
六(5)班 | 7+1 | 7 | 5+9 | 5+9 | 1+5 | 12 | 61 | 10 | 71 | 3 |
|
六(6)班 | 4 | 1+2 | 9+5 | 6 | 7+3 | 4 | 41 | 2 | 43 | 8 |
|
六(7)班 | 6+5 | 7+7 | 0 | 3+6 | 6+6 | 8 | 54 | 4 | 58 | 6 |
|
六(8)班 | 9+3+9+6 | 2+3 | 0 | 1+5 | 4+7 | 6 | 55 | 12 | 67 | 4 |
|