新浦实验小学体育设施、器材登记表
一、体育设施
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 篮球场 | 块 | 3 | |
2 | 足球场 | 7人制 | 块 | 1 |
3 | 排球场 | 块 | 1 | |
4 | 乒乓球场 | 块 | 3 | |
5 | 沙坑 | 块 | 1 | |
6 | 羽毛球场 | 块 | 1 |
二、器材
1.田径类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 计时器 | 电子秒表 | 块 | 8 |
2 | 发令枪 | 双发式或多发式 | 把 | 2 |
3 | 发令台 | 可移动 | 副 | 1 |
4 | 起跑器 | 副 | 8 | |
5 | 接力棒 | 根 | 18 | |
6 | 小沙包 | 只 | 60 | |
7 | 钢卷米尺 | 50m、20m | 卷 | 2 |
8 | 钢卷米尺 | 5 m | 卷 | 4 |
9 | 皮尺 | 50m、30m | 卷 | 2 |
10 | 跳高丈量尺 | 2.5m | 根 | 1 |
11 | 垒球 | 只 | 50 | |
12 | 跳高架 | 副 | 1 | |
13 | 跳高海绵包 | 张 | 6 | |
14 | 横竿 | 根 | 2 | |
15 | 钉鞋 | 双 | 12 | |
16 | 跳板 | 副 | 1 | |
17 | 沙坑 | 个 | 1 | |
18 | 体操垫 | 块 | 55 | |
19 | 信号旗 | 面 | 8 | |
20 | 计时台与终点裁判台 | 副 | 1 | |
21 | 实心球 | 只 | 80 | |
22 | 铅球 | 只 | 15 |
2.足球器材的种类和数量统计
种类 | 单位 | 数量 | 种类 | 单位 | 数量 |
足球 | 个 | 200 | 分队服 | 件 | 60 |
标志盘 | 个 | 160 | 标志桶 | 个 | 50 |
绳梯 | 副 | 6 | 标志杆 | 根 | 40 |
小跨栏 | 个 | 80 | 球袋 | 个 | 10 |
战术板 | 个 | 2 | 巡边旗 | 副 | 6 |
角旗杆 | 个 | 4 | 换人牌 | 个 | 1 |
记分牌 | 个 | 2 | 护腿板 | 副 | 45 |
训练反弹网 | 副 | 2 | 球网 | 副 | 12 |
7人制足球门 | 副 | 1 | 5人制足球门 | 副 | 3 |
小足球门 | 副 | 6 |
3.其他球类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 小篮球 | 只 | 40 | |
2 | 小型篮球架 | 副 | 2 | |
3 | 篮球网 | 副 | 4 | |
4 | 记录牌 | 套 | 1 | |
5 | 软式排球 | 只 | 20 | |
6 | 小型排球架 | 副 | 1 | |
7 | 排球网 | 副 | 2 | |
8 | 标志杆 | 根 | 30 | |
9 | 裁判台 | 个 | 1 | |
10 | 小足球 | 4号 | 只 | 70 |
12 | 气筒 | 台 | 40 | |
13 | 乒兵球台 | 张 | 6 | |
14 | 乒兵球拍 | 副 | 30 | |
15 | 乒兵球网 | 张 | 12 | |
16 | 乒乓球计分牌 | 副 | 6 | |
17 | 乒乓球 | 个 | 60 | |
18 | 羽毛球拍 | 副 | 20 | |
19 | 羽毛球 | 个 | 100 | |
20 | 球类推车 | 辆 | 8 |
4.健身、体操类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 小沙锤 | 个 | 120 | |
2 | 小哑铃 | 副 | 5 | |
3 | 短跳绳 | 220—250cm | 根 | 60 |
4 | 长跳绳 | 450—500cm | 根 | 26 |
5 | 拔河绳 | 14—15m | 根 | 1 |
6 | 跳箱 | 套 | 1 | |
7 | 助跳板 | 块 | 1 | |
8 | 山羊 | 台 | 2 | |
9 | 小体操垫 | 60×60折叠 | 块 | 60 |
10 | 大体操垫 | 块 | 8 |
5.其他及仪器类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 联合训练器 | 多功能 | 个 | 1 |
2 | 拉力器 | 弹簧式 | 只 | 6 |
3 | 呼啦圈 | 个 | 60 | |
4 | 毽子 | 个 | 80 | |
5 | 飞盘 | 只 | 20 | |
6 | 划线器 | 个 | 1 | |
7 | 打印机 | 台 | 2 | |
8 | 扩音器 | 手提式 | 副 | 1 |
9 | 身高测试仪 | 台 | 1 | |
10 | 体重测试仪 | 台 | 3 | |
11 | 肺活量测试仪 | 台 | 3 | |
12 | 握力测试仪 | 台 | 2 | |
13 | 坐位体前屈测试仪 | 台 | 4 | |
14 | 北狮 | 头 | 2 | |
15 | 单人狮 | 头 | 4 | |
16 | 龙 | 条 | 6 | |
17 | 龙珠 | 杆 | 4 | |
18 | 南狮 | 头 | 4 | |
19 | 单刀 | 把 | 30 | |
20 | 单剑 | 把 | 28 | |
21 | 枪 | 把 | 2 | |
22 | 棍 | 根 | 20 |