金陵中学浦口分校小学部足球社团活动手册
金陵中学浦口分校小学部成美社团花名册
姓名 | 班级 | |||||||||||||||
1 | 孙近洋 | 一(1) | ||||||||||||||
2 | 陈梓睿 | 一(1) | ||||||||||||||
3 | 吕楸辰 | 一(1) | ||||||||||||||
4 | 刘淑晨 | 一(1) | ||||||||||||||
5 | 王同航 | 一(1) | ||||||||||||||
6 | 钱小样 | 一(1) | ||||||||||||||
7 | 谭宇梵 | 一(1) | ||||||||||||||
8 | 王嘉睿 | 一(1) | ||||||||||||||
9 | 丁锦岩 | 一(2) | ||||||||||||||
10 | 刘煜程 | 一(2) | ||||||||||||||
11 | 王曦睿 | 一(3) | ||||||||||||||
12 | 刘宇泽 | 一(3) | ||||||||||||||
13 | 赵梓博 | 一(3) | ||||||||||||||
14 | 陶恩 | 一(3) | ||||||||||||||
15 | 詹云喆 | 一(3) | ||||||||||||||
16 | 韩妙彤 | 一(3) | ||||||||||||||
17 | 刘逸凡 | 一(3) | ||||||||||||||
18 | 杨煜宸 | 一(3) | ||||||||||||||
19 | 何昕忆 | 一(3) | ||||||||||||||
20 | 孟志奇 | 一(4) | ||||||||||||||
21 | 马梓琦 | 一(4) | ||||||||||||||
22 | 司一凡 | 一(5) | ||||||||||||||
23 | 方柄迪 | 一(4) | ||||||||||||||
24 | 杨杰 | 一(4) | ||||||||||||||
25 | 汤易阳 | 一(4) | ||||||||||||||
26 | 王俊涵 | 一(4) | ||||||||||||||
27 | 吴玙默 | 一(4) | ||||||||||||||
28 | 历伟辰 | 一(5) | ||||||||||||||
29 | 王子睿 | 一(5) | ||||||||||||||
30 | 商淇萱 | 一(5) | ||||||||||||||
31 | 司一凡 | 一(5) | ||||||||||||||
32 | 赵雅琳 | 一(5) | ||||||||||||||
33 | 韩傅宇 | 一(5) | ||||||||||||||
34 | 陈梓安 | 一(5) | ||||||||||||||
35 | 刘嘉轩 | 一(5) | ||||||||||||||
36 | 焦子木 | 一(6) | ||||||||||||||
37 | 焦子易 | 一(6) | ||||||||||||||
38 | 林依含 | 一(6) | ||||||||||||||
39 | 孙新越 | 一(6) | ||||||||||||||
40 | 黄子晗 | 一(6) | ||||||||||||||
41 | 丁语嘉 | 一(6) | ||||||||||||||
42 | 王昕苒 | 一(6) | ||||||||||||||
43 | 杨恩祺 | 一(6) | ||||||||||||||
44 | 季芊言 | 一(6) | ||||||||||||||
45 | 杨年一 | 一(6) | ||||||||||||||
46 | 周墨 | 二(1) | ||||||||||||||
47 | 王海琪 | 二(1) | ||||||||||||||
48 | 殷增一 | 二(1) | ||||||||||||||
49 | 卞奕骁 | 二(1) | ||||||||||||||
50 | 王钧熠 | 二(2) | ||||||||||||||
51 | 丁铭扬 | 二(2) | ||||||||||||||
52 | 赵奕晨 | 二(2) | ||||||||||||||
53 | 刘源 | 二(2) | ||||||||||||||
54 | 史思宸 | 二(3) | ||||||||||||||
55 | 陆予安 | 二(3) | ||||||||||||||
56 | 李仁昊 | 二(3) | ||||||||||||||
57 | 熊俊驰 | 二(3) | ||||||||||||||
58 | 张田雨 | 二(3) | ||||||||||||||
59 | 侯辰宇 | 二(5) | ||||||||||||||
60 | 孟志远 | 三(4) | ||||||||||||||
61 | 黄柏琛 | 三(4) | ||||||||||||||
62 | 张梓杨(周135) | 三(4) | ||||||||||||||
南京市金陵中学浦口分校初中部足球社团花名册
社团名称 | 班级 | 姓名 |
足球社 | 八(1)班 | 王正 |
足球社 | 八(2)班 | 刘昊 |
足球社 | 八(2)班 | 惠仁昊 |
足球社 | 八(2)班 | 徐睿祺 |
足球社 | 八(2)班 | 何昊阳 |
足球社 | 八(3)班 | 胡宇扬 |
足球社 | 八(4)班 | 焦文乐 |
足球社 | 八(4)班 | 杨博文 |
足球社 | 八(4)班 | 唐睿宸 |
足球社 | 七(1)班 | 毛天一 |
足球社 | 七(1)班 | 王邵涵 |
足球社 | 七(2)班 | 刘梓叶 |
足球社 | 七(2)班 | 刘千慷 |
足球社 | 七(2)班 | 徐浩轩 |
足球社 | 七(3)班 | 万子豪 |
足球社 | 七(3)班 | 李旭 |
足球社 | 七(3)班 | 李云泽 |
足球社 | 七(3)班 | 杨晨宇 |
足球社 | 七(3)班 | 郑又琦 |
足球社 | 七(3)班 | 谈雨晨 |