南京市金陵中学浦口分校体育设施、器材登记表(小学部)
一、体育设施
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 室外篮球场 | 块 | 6 | |
2 | 室内篮球场 | 块 | 2 | |
3 | 足球场 | 11人制 | 块 | 1 |
4 | 足球场 | 7人制 | 块 | 1 |
5 | 排球场 | 块 | 5 | |
6 | 乒乓球室 | 间 | 1 | |
7 | 室外羽毛球场 | 块 | 4 | |
8 | 室内羽毛球场 | 块 | 2 | |
9 | 舞蹈房 | 间 | 2 |
二、器材
1.田径类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 计时器 | 电子秒表 | 块 | 6 |
2 | 发令枪 | 双发式 | 把 | 1 |
3 | 发令台 | 可移动 | 副 | 1 |
4 | 跨栏架 | 副 | 13 | |
5 | 接力棒 | 根 | 8 | |
6 | 小沙包 | 只 | 40 | |
7 | 皮尺 | 50m、30m | 卷 | 2 |
8 | 垒球 | 只 | 40 | |
9 | 摸高架 | 副 | 1 | |
10 | 跳板 | 副 | 1 | |
11 | 信号旗 | 面 | 2 | |
12 | 实心球 | 只 | 10 |
2.足球器材的种类和数量统计
种类 | 单位 | 数量 | 种类 | 单位 | 数量 |
足球 | 个 | 80 | 分队服 | 件 | 20 |
标志盘 | 个 | 80 | 标志桶 | 个 | 20 |
绳梯 | 副 | 6 | 球袋 | 个 | 3 |
小跨栏 | 个 | 20 | 巡边旗 | 副 | 2 |
角旗杆 | 个 | 10 | 换人牌 | 个 | 1 |
记分牌 | 个 | 2 | 5人制足球门 | 副 | 12 |
小足球门 | 副 | 4 |
3.其他球类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 小篮球 | 只 | 50 | |
2 | 篮球架 | 副 | 20 | |
3 | 篮球网 | 副 | 20 | |
4 | 排球 | 只 | 60 | |
5 | 排球架 | 副 | 2 | |
6 | 排球网 | 副 | 2 | |
7 | 标志杆 | 根 | 30 | |
8 | 气筒 | 台 | 2 | |
9 | 乒兵球台 | 张 | 2 | |
10 | 乒兵球拍 | 副 | 20 | |
12 | 乒兵球网 | 张 | 2 | |
13 | 乒乓球 | 个 | 60 | |
14 | 羽毛球拍 | 副 | 20 | |
15 | 羽毛球 | 个 | 60 | |
16 | 球类推车 | 辆 | 8 |
4.健身、体操类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 短跳绳 | 220—250cm | 根 | 50 |
2 | 长跳绳 | 450—500cm | 根 | 10 |
3 | 拔河绳 | 14—15m | 根 | 1 |
4 | 小体操垫 | 60×60折叠 | 块 | 50 |
5 | 大体操垫 | 块 | 8 | |
6 | 鞍马 | 台 | 2 |
5..其他及仪器类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 呼啦圈 | 个 | 20 | |
2 | 毽子 | 个 | 20 | |
3 | 划线器 | 个 | 1 | |
4 | 扩音器 | 拖拉式 | 台 | 1 |
5 | 体重测试仪 | 台 | 2 | |
6 | 肺活量测试仪 | 台 | 2 | |
7 | 坐位体前屈测试仪 | 台 | 2 | |
8 | 口哨 | 个 | 5 | |
9 | 套圈 | 个 | 20 |
金陵中学浦口分校体育设施、器材登记表(初中部)
一、体育设施
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 篮球场 | 块 | 3 | |
2 | 足球场 | 11人制 | 块 | 1 |
3 | 足球场 | 7人制 | 块 | 1 |
4 | 排球场 | 块 | 2 | |
5 | 乒乓球场 | 块 | 7 | |
6 | 沙坑 | 块 | ||
6 | 网球场 | 块 |
二、器材
1.田径类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 计时器 | 电子秒表 | 块 | 8 |
2 | 发令枪 | 双发式或多发式 | 把 | 1 |
3 | 发令台 | 可移动 | 副 | 1 |
4 | 起跑器 | 副 | 2 | |
5 | 接力棒 | 根 | 10 | |
6 | 小沙包 | 只 | ||
7 | 钢卷米尺 | 50m、20m | 卷 | 1 |
8 | 钢卷米尺 | 5 m | 卷 | |
9 | 皮尺 | 20m | 卷 | 4 |
10 | 跳高丈量尺 | 2.5m | 根 | 1 |
11 | 垒球 | 只 | ||
12 | 跳高架 | 副 | 1 | |
13 | 跳高海绵包 | 张 | 0 | |
14 | 横竿 | 根 | 1 | |
15 | 钉鞋 | 双 | ||
16 | 跳板 | 副 | 1 | |
17 | 沙坑 | 个 | ||
18 | 体操垫 | 块 | 55 | |
19 | 信号旗 | 面 | 13 | |
20 | 计时台与终点裁判台 | 副 | ||
21 | 实心球 | 只 | 77 | |
22 | 铅球 | 只 |
2.足球器材的种类和数量统计
种类 | 单位 | 数量 | 种类 | 单位 | 数量 |
足球 | 个 | 118 | 分队服 | 件 | 20 |
标志盘 | 个 | 78 | 标志桶 | 个 | 12 |
绳梯 | 副 | 2 | 标志杆 | 根 | 20 |
小跨栏 | 个 | 10 | 球袋 | 个 | |
战术板 | 个 | 巡边旗 | 副 | ||
角旗杆 | 个 | 4 | 换人牌 | 个 | |
记分牌 | 个 | 4 | 护腿板 | 副 | |
训练反弹网 | 副 | 球网 | 副 | ||
7人制足球门 | 副 | 8 | 5人制足球门 | 副 | |
小足球门 | 副 | 4 |
3.其他球类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 小篮球 | 只 | ||
2 | 小型篮球架 | 副 | ||
3 | 篮球网 | 副 | 10 | |
4 | 记录牌 | 套 | 2 | |
5 | 软式排球 | 只 | ||
6 | 小型排球架 | 副 | ||
7 | 排球网 | 副 | 2 | |
8 | 标志杆 | 根 | 20 | |
9 | 裁判台 | 个 | ||
10 | 小足球 | 4号 | 只 | |
12 | 气筒 | 台 | ||
13 | 乒兵球台 | 张 | 7 | |
14 | 乒兵球拍 | 副 | 10 | |
15 | 乒兵球网 | 张 | 2 | |
16 | 乒乓球计分牌 | 副 | ||
17 | 乒乓球 | 盒 | 22 | |
18 | 羽毛球拍 | 副 | 30 | |
19 | 羽毛球 | 盒 | 50 | |
20 | 球类推车 | 辆 | 5 |
4.健身、体操类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 小沙锤 | 个 | ||
2 | 小哑铃 | 副 | ||
3 | 短跳绳 | 220—250cm | 根 | |
4 | 长跳绳 | 450—500cm | 根 | 10 |
5 | 拔河绳 | 14—15m | 根 | |
6 | 跳箱 | 套 | ||
7 | 助跳板 | 块 | 1 | |
8 | 山羊 | 台 | ||
9 | 小体操垫 | 60×60折叠 | 块 | 59 |
10 | 大体操垫 | 块 |
5.其他及仪器类
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1 | 联合训练器 | 多功能 | 个 | |
2 | 拉力器 | 弹簧式 | 只 | |
3 | 呼啦圈 | 个 | 40 | |
4 | 毽子 | 盒 | 5 | |
5 | 飞盘 | 只 | ||
6 | 划线器 | 个 | 1 | |
7 | 打印机 | 台 | ||
8 | 扩音器 | 手提式 | 副 | 4 |
9 | 身高测试仪 | 台 | 1 | |
10 | 体重测试仪 | 台 | 2 | |
11 | 肺活量测试仪 | 台 | 1 | |
12 | 握力测试仪 | 台 | 1 | |
13 | 坐位体前屈测试仪 | 台 | 2 | |
14 | 北狮 | 头 | ||
15 | 单人狮 | 头 | ||
16 | 龙 | 条 | ||
17 | 龙珠 | 杆 | ||
18 | 南狮 | 头 | ||
19 | 单刀 | 把 | ||
20 | 单剑 | 把 | ||
21 | 枪 | 把 | ||
22 | 棍 | 根 |