南京市金陵中学浦口分校小学部体育专任教师课程表
黄凌
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 午 | |||||
大 课 间 活 动 | |||||
体育一(4) | 体育一(5) | ||||
体育一(4) | 体育一(5) | ||||
下 午 | 体育一(5) | 体育一(4) | |||
体活一(4) | 体活一(5) | ||||
饶为政
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 午 | |||||
大 课 间 活 动 | |||||
体育二(1) | 体育二(1) | 体育二(3) | 体育二(3) | ||
体育二(3) | 体育二(2) | 体育二(2) | 体育二(1) | 体育二(2) | |
下 午 | 体育二(2) | 体育二(3) | 体育二(1) | 体活二(3) | |
体活二(2) | |||||
史长浩
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 午 | |||||
大 课 间 活 动 | |||||
体育二(6) | 体育二(5) | 体育二(4) | 体育二(4) | 体育二(6) | |
体育二(4) | 体育二(4) | 体育二(6) | 体育二(6) | 体育二(5) | |
下 午 | 体育二(5) | 体育二(5) | |||
体活二(5) | 体活二(4) | ||||
高佳文
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 午 | |||||
大 课 间 活 动 | |||||
体育三(2) | 体育一(1) | 体育三(1) | |||
体育一(1) | 体育一(2) | 体育三(1) | 体育三(2) | 体活一(2) | |
下 午 | 体育一(2) | 体育一(1) | 体育一(2) | ||
体育三(1) | 体育三(2) | 体活一(1) | |||
康胜
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 午 | |||||
大 课 间 活 动 | |||||
体育一(3) | 体育一(3) | 体育一(6) | 体育一(3) | ||
体育三(3) | 体育三(4) | 体育一(6) | 体育三(3) | 体育三(3) | |
下 午 | 体育一(6) | 体育三(4) | |||
体育三(4) | 体活一(3) | 体活一(6) | |||
足球教练课表1:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 午 | |||||
大 课 间 活 动 | |||||
二(6) | 二(5)) | 二(4)) | |||
三(3) | 二(2) | ||||
下 午 | 二(3) | 二(1) | |||
三(4) | |||||
足球教练课表2:
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
上 午 | |||||
大 课 间 活 动 | |||||
一(5) | 三(2) | ||||
一(1) | 三(1) | 一(3) | 一(4) | ||
下 午 | |||||
一(6) | 一(2) | ||||